久久久激情视频_91中文字幕一区二区_天堂网在线新版www_欧美日本亚洲不卡中文一区_自慰流水白浆免费看_深夜视频在线_欧美日韩国产综合电影_99精品又硬又爽又粗少妇毛片_国产精品视频分类_水蜜桃情网站免费

產(chǎn)品中心 / Products

全指向麥克風(fēng)

首頁  /  產(chǎn)品中心  /  代理產(chǎn)品  /  興隆聲學(xué)器件  /  全指向麥克風(fēng)

全指向

產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商:

型號(hào)     規(guī)格           靈敏度       信噪比 消耗電流 應(yīng)用領(lǐng)域 工作電壓   
HM3015   Φ3.0*1.5      -46~-44dB       ≥60dB  <500μA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM4011  Φ4.0*1.1      -46~-44dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM4015M   Φ4.0*1.5      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM4015   Φ4.0*1.5      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM4015P   Φ4.0*1.5      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM4522   Φ4.5*2.2      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6011  Φ6.0*1.1      -44~-42dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6011P   Φ6.0*1.1      -44~-42dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6015   Φ6.0*1.5      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6015P   Φ6.0*1.5      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6018   Φ6.0*1.8      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6018P   Φ6.0*1.8      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6022   Φ6.0*2.2      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6022P   Φ6.0*2.2      -44~-40dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6027   Φ6.0*2.7      -44~-38dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6027P   Φ6.0*2.7      -44~-38dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6035A   Φ6.0*3.5      -44~-36dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6035AP   Φ6.0*3.5      -44~-36dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6050   Φ6.0*5.0      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6050P   Φ6.0*5.0      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6050A   Φ6.0*5.0      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM6050AP   Φ6.0*5.0      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9465  Φ9.4*6.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9465P   Φ9.4*6.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9745   Φ9.7*4.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9745P   Φ9.7*4.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9745A   Φ9.7*4.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9745AP   Φ9.7*4.5      -44~-34dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9765A   Φ9.7*6.5      -44~-32dB       ≥60dB  <500uA  筆記本、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等  1-10V 
HM9767   Φ9.7*6.7      -44~-32dB       ≥60dB  <500uA  電話機(jī)、對(duì)講機(jī)  1-10V 

Copyright © 2017 深圳市惠天科技控投有限公司 版權(quán)所有.